UNIT 9 - SOME ISSUES IN FINACIAL MANAGEMENT (MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH)
Chương trình Tiếng Anh dành cho các lớp Đại học hệ chính quy chuyên ngành Hành chính học - Học viện Hành chính
D. HOMEWORK: International banking facilities for New York
Exercise 2: Translation
Chương trình Tiếng Anh dành cho các lớp Đại học hệ chính quy chuyên ngành Hành chính học - Học viện Hành chính
Activity 3:
Performance monitoring | Theo dõi/giám sát việc thực thi công tác | |
Routinized procedure | Thể thức hàng ngày | |
Conductive (to) (adj.) | Tending or leading to a result | dẫn đến, có ích |
Recurrent (adj.) | Appearing or occurring again or repeatedly | Chi tái hồi, hồi qui |
Activity 4: Reading Comprehension
1. financial management | quản lý tài chính |
Continuous process | Qui trình thường nhật/thường xuyên |
Accouting | Kế toán |
Budget formulation | Giải trình ngân sách/ngân quĩ |
Budget execution | Thực thi ngân sách |
Evaluation (n) | Sự định giá, sự ước lượng |
Audit (n) | Sự kiểm toán, sự kiểm tra sổ sách |
Generation (n) | sự sản xuất, sự sinh ra, thế hệ |
Disposition (n) | Sự sắp xếp, sự sắp đặc, cách bố trí |
Utilization (n) | Sự sử dụng, sự tận dụng, sự dụng |
Commitment (n) | sự cam đoan, sự cam kết |
Accountability of financial resources | trách nhiệm quản lý các nguồn tài chính |
2. weakness (n) | Sự yếu kém, sự yếu đuối, nhược điểm |
Untimely (adv) | không đúng lúc, đúng hạn |
Accouting records | Sổ sách kế toán |
Budget control | Quản lý tài chính |
Fiscal policy | chính sách tài khóa/tài chính |
Expressions:
To link sth with sth: .. which links planning with budget formulation, ….
To suffer from: Government financial management suffers from weaknesses,..
To provide sth for sth/sb” … which cannot provide adequate data for process…..
Activity 6: Filling in the gaps
Public managment | Quản lý công |
Economic efficiency | Hiệu suất kinh tế |
To allocate (v) | Chỉ định, dùng (tiền), cấp cho, phân phối, phát cho |
To spur (v) | kích thích, thúc đẩy |
Integral (into) | Hội nhập, hồ nhập vo |
In reponse to | Đáp ứng |
High – return | Doanh thu cao |
Financial management framework | Cơ cấu quản lý tài chính |
Efficiently and economically | Hiệu qủa và kinh tế |
Diverse (adj.) | Gồm nhiều loại khác nhau, thay đổi, đa dạng |
To modernize (v) | Hiện đại hoá, đổi mới, thành hiện đại |
Vast reallocation | Tái phân bổ rộng lớn |
To dominate (v) | Chi phối, thống trị, t hẳn, trội hẳn |
Enormously (adv.) | To lớn, khổng lồ, vô cùng, hết sức |
Transitional economy | nền kinh tế trong thời kỳ quá độ |
To police (v) | An ninh |
Activity 8: text 2
1. goverment accounting | Kế toán chính phủ |
transaction | Vụ giao dịch, sự giao dịch |
Asset (n) | Ti sản, của cải, vật quyền sở hữu |
Liabilities (n) | Nợ, nghĩa vụ ti chính, tiền phải trả |
Commonality (n) | Sự phổ biến, sự tương đồng |
Record keeping | Lưu giữ sổ sách, lưu giữ hồ sơ |
Reporting | Báo cáo |
2.government auditing | Kiểm toán chính phủ |
Relevant standards | Các tiêu chẩn có liên quan |
Internal auditor | nhân viên kiểm toán nội bộ cơ quan |
Constitutional role | Vai trò hợp hiến |
Public accountability | Trách nhiệm công, trách nhiệm tập thể |
External auditor | nhân viên kiểm toán ngoài cơ quan |
Professional standards | Các tiêu chuẩn chuyên môn |
3. government budging | dự thảongân sách chính phủ |
Legislative approval | Sự chấp thuận của luật pháp |
vehicle (n) | Phương tiện truyền bá |
Internal needs | Nhu cầu nội bộ |
Budget cycle | Vòng quay ngân sách |
Universal phenomenon | Hiện tượng phổ biến |
Medium term rolling budgetary system | Hệ thống ngn sch xoay vịng vốn trung hạn |
Decentralized budgeting system | Hệ thống ngn sch phi tập trung |
Phenomenon – phenomena | Hiện t ượng, sự việc phi thường |
Routine program | Chương trình hàng ngày |
4. over – programming of resource | Lập chương trình qu chi tiết cc nguồn lực |
Finanacial planning | Lập kế hoạch tài chính |
Criterion - Criteria (n) | ti u chu ẩn |
virtue | Đức hạnh, đức tính tốt, ưu điểm |
Priority long term needs | Những nhu cầu ưu tiên dài hạn |
To overcome (v) | Khắc phục vuợt qua |
To foresee (v) | Dự đoán |
Expressions:
1. to differ from : khác v ới 2.to contribute to: đóng góp cho 3.to derive from: có nguồn góc từ, xuất xứ từ 4.to play a role in: đóng một vai trò trong 5.to prepare for: chuẩn bị cho 6.to provide sth for sb: cung cấp cái gì cho ai 7.to concentrate on: tập trung vào | 8 .to place emphasis on: nhấn mạnh vào 9. to comply with: tuân theo, phù hợp với 10. to be independent from: đôc lập với 11. to divide into: chia thành, chia ra thành 12. To act as: hành động như 13. As opposed to: đối lập với 14. Reliance on: phụ thuộc vào, lệ thuộc vào |
D. HOMEWORK: International banking facilities for New York
Offshore fund | quĩ ngoài khơi |
Corporate cash | Tiền mặt chung, tiền chung, tiền công ty |
The Federal Reserve Board | Cục Dự Trữ Liên Bang |
International banking facilities (IBF) | những cơ sở ngân hàng quốc tế |
2. ceiling (n) | Giới hạn cao nhất |
To conduct business | Tiến hành kinh doanh |
United states reserve requirements | Các thủ tục dự phòng Mỹ, nhu cầu dự trữ |
Ceiling | Giá trần |
Interest rate | Mức lãi suất |
Access to | Đến gần, tiếp cận, cơ hội sử dụng |
Overseas subsidiary | Chi nhánh công ty ở nước ngoài |
To please (v) | Laøm haøi loøng |
3. Corporation official | Quan chức công ty |
Sovereign risk | Rủi ro cao nhất |
Exchange control | Kiểm soát giao dịch |
4. Corporate investor | Tập đoàn đầu tư, đầu tư tập đoàn |
Insurance premium | phí bảo hiểm |
Corporate client | Khách hàng của công ty |
Basis point | Điểm cơ bản |
Exercise 2: Translation
1. Translating into Vietnamese
Performance indicator | Chỉ số thực hiện ngân sách |
Cost figure | Số chi phí |
Target | Chỉ tiêu, mục tiêu |
To treat each patient | Điều trị mỗi bệnh nhân |
Provision (n) | Qui định |
Inflation (n) | Nạn lạm phát |
Budget allocation | Phân bổ nguồn |
To obviate (v) | Tẩy trừ, xóa bỏ, ngăn ngừa, phòng ngừa, tránh |
THE END
Nhận xét
Đăng nhận xét