BẢNG ĐIỂM ĐIỀU KIỆN MÔN PT TK TC

BẢNG ĐIỂM LỚP KH10NS1 - MÔN PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ TỔ CHỨC
STT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH ĐIỂM GHI CHÚ
LẦN 1 LẦN 2
1 Trần Thị An 12/04/1990 7 8
2 Trịnh Thị Phương Anh 15/12/1991 8 không có bài
3 Trần Kim Anh 29/10/1991 6 7
4 Phùng Thị Quế Anh 02/06/1991 7 7
5 Nguyễn Thị Bình 08/06/1990 6 7
6 Trần Thị Thanh Cảnh 26/09/1991 7 8
7 Nguyễn Viết Đức 10/07/1991 6 8 Giống bài bạn
 Lê Thị Thảo
8 Phạm Thị  Dung 10/06/1991 7 8
9 Bùi Thị Bích Dung 02/05/1989 7 8
10 Dương Việt Duy 07/12/1991 7 8
11 Phạm Thu Duyền 08/05/1990 6 7
12 Cao A 14/11/1990 7 8
13 Đào Thị Hải 07/09/1991 7 8
14 Nguyễn Thị Thu Hằng 11/09/1991 8 8
15 Nguyễn Thị Hồng  Hạnh 13/10/1991 7 7
16 Nguyễn Thị Hồng  Hạnh 13/11/1991 6 7
17 Nguyễn Thị Hảo 23/12/1991 7 9
18 Phạm Thị Hậu 15/02/1991 8 9
19 Chu Văn Hậu 01/11/1989 6 7
20 Phạm Thị Hiền 19/02/1991 7 9
21 Đoàn Tiến Hiếu 03/11/1989 8 7
22 Hứa Thị Yến Hoa 21/10/1991 7 7
23 Cao Thị Hoa 08/01/1991 7 8
24 Nguyễn Thị Hoa 06/06/1991 7 7
25 Tô Thị Hoa 10/03/1990 7 8
26 Nguyễn Thị Hoa 09/11/1991 7 7
27 Nguyễn Thương Hoài 21/05/1991 6 7
28 Lê Thị Thu Hương 27/02/1991 6 8
29 Lê Thị Hương 25/08/1991 7 7
30 Ninh Thị Hường 15/11/1991 7 9
31 Đào Văn Hữu 06/01/1990 6 7
32 Vũ Thị Huyền 28/09/1991 7 8
33 Phan Thu Huyền 20/09/1990 6 7
34 Mai Đức Huỳnh 30/7/1990 6 7
35 Phạm Thị Khánh 16/07/1991 7 9
36 Bùi Thị Hoàng Kim 20/04/1991 7 9
37 Trần Bích Lai 16/11/1991 7 8
38 Đỗ Thị Lâm 29/02/1991 8 7
39 Nguyễn Thị Mai Linh 04/11/1991 7 7
40 Giáp Thị Hà Linh 18/01/1991 7 8
41 Nguyễn Thị Lương Linh 19/06/1990 7 8
42 Nguyễn Thị Mai 18/07/1989 7 8
43 Trần Ngọc Mai 28/02/1991 6 7
44 Lê Thị Mai 03/01/1989 7 7
45 Mai Công Minh 25/02/1991 6 7
46 Phạm Thị Lệ Mỹ 05/10/1991 7 8
47 Nguyễn Thị Nga 20/01/1991 7 9
48 Lê Thị Nga 15/04/1991 7 7
49 Nguyễn Thị Tuyết Nga 01/10/1991 7 7
50 Phạm Thị Ngọc 13/02/1989 8 8
51 Trần Thị Nhâm 30/01/1991 7 8
52 Nguyễn Thị Oanh 10/07/1991 7 9
53 Ngô Thị Phương 14/04/1991 7 9
54 Lê Thị Phương 28/08/1991 7 8
55 Phùng Thị Phương 05/08/1991 7 7
56 Nguyễn Thị Quỳnh 07/02/1990 7 8
57 Man Saiyasan 06/05/1979 7 7
58 Nguyễn Văn Sỹ 21/5/1991 7 9
59 Trần Thị Thanh Tâm 10/11/1991 7 7
60 Nguyễn Thị Thắng 28/04/1991 7 9
61 Lê Thị Thảo 05/06/1991 6 8 giống bài của
Nguyễn Viết Đức
62 Trần Thị Thảo 25/05/1990 7 9
63 Đàm Thị Thơ 06/06/1991 6 8
64 Phạm Thị Thơ 07/07/1991 7 9
65 Lưu Thị Thu 08/01/1991 6 9
66 Nguyễn Thị Thu 01/08/1991 7 8
67 Hà Thị Thu 02/09/1990 7 9
68 Hoàng Trung Thực 10/07/1990 7 9
69 Lê Thị Thủy 06/10/1991 7 9
70 Phạm Thu Trang 30/10/1991 7 8
71 Nguyễn Thị Trang 20/9/1991 6 7
72 Nguyễn Thị Huệ Trang 03/07/1991 8 8
73 Phạm Thị Kiều Trang 24/09/1991 7 8
74 Nguyễn Thị Trang 22/03/1991 7 8
75 Nguyễn Thị Huyền Trang 15/05/1991 6 7
76 Vũ Thị Mai Trang 17/06/1991 7 9
77 Nguyễn Văn Trường 06/05/1991 6 7
78 Trần Thị Tuyết 09/05/1991 8 8
79 Nguyễn Thị Tuyết 12/08/1991 7 8
80 Lưu Thị Tuyết 20/05/1991 7 7
81 Đinh Thị Vân 18/06/1991 7 9
82 Nguyễn Thị Xuyến 10/12/1991 7 9
P. TRƯỞNG KHOA
GIẢNG VIÊN
PHAN ANH HỒNG TS. NGUYỄN THỊ HỒNG HẢI
LƯU Ý: BẠN NÀO CHƯA CÓ BÀI THÌ LIÊN HỆ VỚI THẦY 
ĐỂ BỔ SUNG NẾU KHÔNG THẦY SẼ CHẤM ĐIỂM KHÔNG

Nhận xét